Честные фиксированные цены без скрытых платежей. Работаем с НДС и без НДС. Заключаем официальный договор.
| Наименование услуги / оборудования | Срок | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|
| 1. Карты для цифровых тахографов | |||
| Карта водителя с блоком СКЗИ (для РФ) | 10–14 раб. дней | 5 200 ₽ 5 500 ₽ | |
| Карта водителя ЕСТР (международная) | 14–20 раб. дней | 9 900 ₽ | |
| Карта предприятия СКЗИ (для выгрузки данных) | 10–14 раб. дней | 6 500 ₽ | |
| Срочное фото на карту водителя в офисе | 5 минут | 0 ₽ (Бесплатно) | |
| 2. Тахографы с СКЗИ и комплектующие | |||
| Тахограф Меркурий ТА-01 с СКЗИ (монтаж под ключ) | 2 часа | 49 000 ₽ 52 000 ₽ | |
| Тахограф АТОЛ Drive Smart с СКЗИ (монтаж под ключ) | 2 часа | 53 000 ₽ | |
| Тахограф Штрих-Тахо RUS с СКЗИ (монтаж под ключ) | 2 часа | 51 000 ₽ | |
| Замена блока СКЗИ (НКМ) с деактивацией и активацией | 40–60 минут | 29 000 ₽ 33 000 ₽ | |
| Калибровка (тарировка) тахографа с поверкой АРШИН | 30 минут | 3 500 ₽ | |
| 3. ГЛОНАСС мониторинг и контроль топлива | |||
| Терминал ГЛОНАСС/GPS с монтажом и настройкой | 1.5 часа | 6 900 ₽ 8 000 ₽ | |
| Датчик уровня топлива (ДУТ) с тарировкой бака | 2.5 часа | от 7 500 ₽ | |
| Абонентское обслуживание (сервер + SIM-карта 24/7) | ежемесячно | от 350 ₽/мес | |
| 4. Дополнительное оборудование | |||
| Комплект видеонаблюдения по ПП РФ №969 | 1 день | от 8 900 ₽ | |
| Устройство ограничения скорости (УОС по ДОПОГ) | 1 день | от 14 500 ₽ | |
| Автономный отопитель Планар / Webasto с монтажом | 3–4 часа | от 28 000 ₽ | |
Для автопарков от 2-х единиц предоставляем скидки до 15% и персонального инженера.